| 1. | TJ Malše Roudné B | 13 | 62:19 | 32 |
| 2. | TJ Slovan Černý Dub | 13 | 53:23 | 31 |
| 3. | FC Frymburk | 13 | 37:21 | 29 |
| 4. | SK Mladé | 13 | 41:26 | 23 |
| 5. | SK Jankov | 13 | 27:21 | 23 |
| 6. | TJ Spartak Kaplice B | 13 | 28:20 | 22 |
| 7. | TJ Slavoj Ledenice | 13 | 44:46 | 21 |
| 8. | FK Slavoj Č.Krumlov | 13 | 35:27 | 18 |
| 9. | TJ Nová Ves | 13 | 32:29 | 18 |
| 10. | FC Vltavan Loučovice | 13 | 27:33 | 14 |
| 11. | SK Včelná | 13 | 27:40 | 11 |
| 12. | TJ Sokol Chvalšiny | 13 | 17:45 | 9 |
| 13. | FK Boršov nad Vltavou | 13 | 22:52 | 7 |
| 14. | TJ Sokol Přídolí | 13 | 13:63 | 3 |
|
SB
|
36 | |
|
RB
|
36 | |
|
VH
|
30 |