| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Smr. Horní Planá / FC Frymburk | 7 | 34:8 | 20 |
| 2. | TJ Sokol Chvalšiny | 7 | 61:16 | 18 |
| 3. | SK Větřní | 7 | 28:25 | 9 |
| 4. | FC Velešín | 6 | 23:14 | 6 |
| 5. | SOKOL KŘEMŽE KOPANÁ | 6 | 21:23 | 6 |
| 6. | FK Dynamo Vyšší Brod | 5 | 13:19 | 6 |
| 7. | FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ | 6 | 1:76 | 0 |
|
TK
|
07.11.2026
Tonáš Komžák
|
27 |
|
TK
|
27 | |
|
PJ
|
20 |