| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Velešín | 8 | 55:13 | 24 |
| 2. | SK Jankov | 8 | 41:15 | 18 |
| 3. | TJ BLATNÁ | 8 | 47:14 | 16 |
| 4. | 1. FC Netolice | 8 | 37:17 | 15 |
| 5. | H. Planá+Frymburk | 8 | 22:28 | 10 |
| 6. | FK Protivín | 8 | 20:32 | 10 |
| 7. | FK Čížová | 8 | 20:58 | 10 |
| 8. | TJ Spartak Kaplice | 8 | 59:45 | 9 |
| 9. | FK Slavoj Č.Krumlov | 8 | 23:41 | 4 |
| 10. | SK Vacov | 8 | 4:65 | 1 |
|
TK
|
07.11.2026
Tonáš Komžák
|
27 |
|
TK
|
27 | |
|
PJ
|
20 |