| 1. | TJ Hraničář Malonty | 8 | 39:6 | 24 |
| 2. | FC Vltavan Loučovice | 8 | 40:15 | 18 |
| 3. | TJ Sokol Kájov | 8 | 38:13 | 18 |
| 4. | TJ Sokol Chvalšiny | 8 | 26:13 | 18 |
| 5. | H.Planá/Frymburk B | 8 | 28:21 | 18 |
| 6. | FC Velešín | 8 | 25:24 | 15 |
| 7. | TJ Sokol Přídolí | 8 | 18:17 | 9 |
| 8. | FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ | 8 | 19:25 | 9 |
| 9. | SK Větřní | 8 | 13:24 | 9 |
| 10. | FK Nová Ves - Brloh | 8 | 10:37 | 3 |
| 11. | SK Holubov | 8 | 6:33 | 3 |
| 12. | FC Lipno | 8 | 11:45 | 0 |
|
TK
|
07.11.2026
Tonáš Komžák
|
27 |
|
TK
|
27 | |
|
PJ
|
20 |