| |
Kategorie | Roční příspěvek |
| Přípravka | 800 kč | |
| Žáci | 800 kč | |
| Dorost | 1000 kč | |
| Muži | 1600 kč | |
| Ostatní | 200 kč |
Členství se platí buď p trenérovi hotově nebo přímo na účet klubu!
Číslo účtu: 123-4456050207
Kód banky: 0100
IBAN: CZ3601000001234456050207
Spec. symbol:2025
Variabilní symbol: ROK NAROZENÍ
Do poznámky pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ

| 1. | TJ Malše Roudné B | 14 | 63:19 | 35 |
| 2. | FC Frymburk | 14 | 40:21 | 32 |
| 3. | TJ Slovan Černý Dub | 14 | 55:28 | 31 |
| 4. | SK Mladé | 14 | 46:28 | 26 |
| 5. | TJ Spartak Kaplice B | 14 | 33:21 | 25 |
| 6. | SK Jankov | 14 | 28:26 | 23 |
| 7. | FK Slavoj Č.Krumlov | 14 | 36:27 | 21 |
| 8. | TJ Nová Ves | 14 | 36:30 | 21 |
| 9. | TJ Slavoj Ledenice | 14 | 44:47 | 21 |
| 10. | FC Vltavan Loučovice | 14 | 27:36 | 14 |
| 11. | SK Včelná | 14 | 27:41 | 11 |
| 12. | FK Boršov nad Vltavou | 14 | 28:54 | 10 |
| 13. | TJ Sokol Chvalšiny | 14 | 19:51 | 9 |
| 14. | TJ Sokol Přídolí | 14 | 14:67 | 3 |
|
BS
|
22 | |
|
JŠ
|
39 | |
|
RŠ
|
26 |