| |
Kategorie | Roční příspěvek |
| Přípravka | 800 kč | |
| Žáci | 800 kč | |
| Dorost | 1000 kč | |
| Muži | 1600 kč | |
| Ostatní | 200 kč |
Členství se platí buď p trenérovi hotově nebo přímo na účet klubu!
Číslo účtu: 123-4456050207
Kód banky: 0100
IBAN: CZ3601000001234456050207
Spec. symbol:2026
Variabilní symbol: ROK NAROZENÍ
Do poznámky pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ

| 1. | TJ Vitějovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Spartak Kaplice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Zdíkov | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Sokol Kamenný Újezd | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Slovan Černý Dub | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Nová Ves | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ Mokré | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SK Vacov | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SK Mladé | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | SK Jankov | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FK Tatran Prachatice | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | FK Slavoj Č.Krumlov | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | FC Vlachovo Březí | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FC Frymburk/H.Planá | 0 | 0:0 | 0 |
|
AT
|
23 | |
|
VK
|
22 | |
|
MM
|
20 |