| 1. | FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ | 8 | 99:36 | 23 |
| 2. | TJ Spartak Kaplice | 8 | 84:31 | 21 |
| 3. | FK Slavoj Č.Krumlov | 8 | 130:57 | 18 |
| 4. | SK Zlatá Koruna | 8 | 102:37 | 18 |
| 5. | TJ Spartak Kaplice B | 8 | 94:39 | 18 |
| 6. | TJ Sokol Chvalšiny | 8 | 73:43 | 18 |
| 7. | TJ Smr. Horní Planá / FC Frymburk | 8 | 85:76 | 15 |
| 8. | SK Holubov | 8 | 47:36 | 12 |
| 9. | FC Velešín | 8 | 46:69 | 9 |
| 10. | SOKOL KŘEMŽE KOPANÁ | 8 | 42:82 | 6 |
| 11. | FK Dynamo Vyšší Brod | 8 | 53:103 | 6 |
| 12. | SK Větřní | 8 | 54:111 | 3 |
| 13. | TJ Horní Dvořiště | 8 | 21:96 | 0 |
| 14. | TJ Sokol Benešov nad Černou | 8 | 20:134 | 0 |
|
TK
|
07.11.2026
Tonáš Komžák
|
27 |
|
TK
|
27 | |
|
PJ
|
20 |