IČO: 26619466
číslo účtu: 123-4456050207/0100 vedený u Komerční Banky
mail: fcfrymburk@seznam.cz
Předseda oddílu | Ing. Václav Čábela +420 777641479 |
Sekretář Klubu (vše okolo peněz) | Mgr. Tomáš Matoušek +420 602123445 |
Manager | František Fatura +420 725843922 |
1. | TJ Malše Roudné B | 2 | 16:2 | 6 |
2. | SK Mladé | 2 | 10:4 | 6 |
3. | FC Frymburk | 2 | 10:5 | 6 |
4. | TJ Spartak Kaplice B | 2 | 7:2 | 6 |
5. | TJ Slovan Černý Dub | 2 | 9:5 | 6 |
6. | TJ Nová Ves | 2 | 13:8 | 3 |
7. | FK Slavoj Č.Krumlov | 2 | 5:4 | 3 |
8. | SK Jankov | 2 | 5:6 | 3 |
9. | FC Vltavan Loučovice | 2 | 4:5 | 3 |
10. | SK Včelná | 2 | 4:7 | 0 |
11. | TJ Sokol Přídolí | 2 | 1:6 | 0 |
12. | TJ Sokol Chvalšiny | 2 | 2:11 | 0 |
13. | FK Boršov nad Vltavou | 2 | 5:15 | 0 |
14. | TJ Slavoj Ledenice | 2 | 4:15 | 0 |
VK
|
21 | |
MM
|
19 | |
FF
|
39 |