| 1. | TJ Spartak Kaplice A | 8 | 123:38 | 21 |
| 2. | SK Zlatá Koruna | 8 | 96:47 | 18 |
| 3. | SOKOL KŘEMŽE KOPANÁ | 8 | 74:49 | 18 |
| 4. | FK Slavoj Č.Krumlov | 8 | 76:47 | 17 |
| 5. | SK Větřní | 8 | 79:75 | 12 |
| 6. | SK Holubov | 7 | 45:60 | 12 |
| 7. | FC Frymburk/Horní Planá | 8 | 83:74 | 9 |
| 8. | FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ | 8 | 47:104 | 6 |
| 9. | FK Dynamo Vyšší Brod | 8 | 43:119 | 3 |
| 10. | TJ Spartak Kaplice B | 7 | 29:82 | 0 |
|
TK
|
07.11.2026
Tonáš Komžák
|
27 |
|
TK
|
27 | |
|
PJ
|
20 |