|
Kategorie | Roční příspěvek |
Přípravka | 800 kč | |
Žáci | 800 kč | |
Dorost | 1000 kč | |
Muži | 1600 kč | |
Ostatní | 2000 kč |
Členství se platí buď p trenérovi hotově nebo přímo na účet klubu!
Číslo účtu: 123-4456050207
Kód banky: 0100
IBAN: CZ3601000001234456050207
Spec. symbol:2025
Variabilní symbol: ROK NAROZENÍ
Do poznámky pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ
1. | TJ Malše Roudné B | 2 | 16:2 | 6 |
2. | SK Mladé | 2 | 10:4 | 6 |
3. | FC Frymburk | 2 | 10:5 | 6 |
4. | TJ Spartak Kaplice B | 2 | 7:2 | 6 |
5. | TJ Slovan Černý Dub | 2 | 9:5 | 6 |
6. | TJ Nová Ves | 2 | 13:8 | 3 |
7. | FK Slavoj Č.Krumlov | 2 | 5:4 | 3 |
8. | SK Jankov | 2 | 5:6 | 3 |
9. | FC Vltavan Loučovice | 2 | 4:5 | 3 |
10. | SK Včelná | 2 | 4:7 | 0 |
11. | TJ Sokol Přídolí | 2 | 1:6 | 0 |
12. | TJ Sokol Chvalšiny | 2 | 2:11 | 0 |
13. | FK Boršov nad Vltavou | 2 | 5:15 | 0 |
14. | TJ Slavoj Ledenice | 2 | 4:15 | 0 |
VK
|
21 | |
MM
|
19 | |
FF
|
39 |